依據(jù)具體的工作環(huán)境,利用丙綸、滌綸、聚四氟乙烯、錦綸等的特點(diǎn),輔以覆膜等后處理,使其具? ? ? ? ? ? ? ?備諸多特性,從而滿足客戶的過(guò)濾需求。
廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子、食品飲料、生物醫(yī)藥、污水處理等工業(yè)環(huán)保領(lǐng)域。
2、性能參數(shù):
| 濾層材質(zhì) | 耐溫℃ | 弱酸 | 強(qiáng)酸 | 弱堿 | 強(qiáng)堿 | 溶劑類 | 油脂類 | 水微生物 |
| 聚四氟乙烯Js | ≤280 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
| 滌綸Dl | ≤120 | 優(yōu) | 良 | 良 | 差 | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) |
| 丙綸Bl | ≤85 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 中 | 優(yōu) | 優(yōu) |
| 錦綸Jl | ≤120 | 中 | 差 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) |
| 過(guò) 濾 精 度um | ||||||||
| Js/Dl/Bl | 0.5、 1、3、5、10、25、50、100、200 | |||||||
| Jl | 25、50、80、100、125、150、200、300、400、600、800、1000 | |||||||
液體過(guò)濾布依據(jù)材質(zhì)的不同可以分為滌綸、丙綸、錦綸、維綸等、而濾布的厚度、強(qiáng)度、透氣性、伸長(zhǎng)率、耐酸堿度有各不相同,因而在具體選擇時(shí)還需根據(jù)介質(zhì)中顆粒度、密度、化學(xué)成分、工藝條件等要素而定。
廣泛應(yīng)用于板框式壓濾機(jī)、離心過(guò)濾機(jī)、帶式過(guò)濾機(jī)、轉(zhuǎn)鼓式過(guò)濾機(jī)等工業(yè)設(shè)備上,
2、性能參數(shù):
| 項(xiàng)目?\ 品名 | 滌綸 | 丙綸 | 綿綸 | 維綸 |
| 比重 | 1.38 | 0.91 | 1.14 | 1.26-1.30 |
| 耐熱性 | 120℃ | 90℃略收縮 | 130℃略收縮 | 100℃有收縮 |
| 軟化點(diǎn)(℃) | 238-240 | 140-160 | 180-235 | 220-230 |
| 熔化點(diǎn)(℃) | 255-260 | 165-173 | 215-260 | 220 |
| 耐磨性 | 很好 | 好 | 很好 | 較好 |
| 導(dǎo)電性 | 很差 | 良好 | 較好 | 一般 |
| 斷裂伸長(zhǎng)(%) | 20-50 | 18-35 | 20-40 | 12-26 |
| 斷裂強(qiáng)度(g/d) | 4.3-9 | 4.5-9 | 4.5-9.5 | 4-l0 |
| 耐酸性 | 好 | 良好 | 較差 | 不耐酸 |
| 耐堿性 | 耐弱堿 | 好 | 良好 | 好 |




